项目 | 指标 | ||
Nks131 | Nks132 | Nks133 | |
氧化锌(ZnO)/% ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
电镜平均粒径/nm ≤ | 20 | 57 | 100 |
XRD线宽化法平均晶粒/nm ≤ | 20 | 52 | 100 |
比表面积/(㎡/g) ≥ | 60 | 62 | 65 |
团聚指数 ≤ | 50 | 60 | 100 |
铅(Pb)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
锰(Mn)/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
铜(Cu)/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
镉(Cd)/% ≤ | 0.0002 | - | - |
汞(Hg)/% ≤ | 0.0001 | - | - |
砷(As)/% ≤ | 0.0001 | - | - |
105℃挥发物/% ≤ | 0.30 | 0.4 | 0.5 |
水溶物/% ≤ | 0.10 | 0.41 | 0.5 |
盐酸不溶物/% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
灼烧失重/% ≤ | 2 | 2 | 2 |
PRODUCTS